扫描二维码
关注中芭微信号
2021中央芭蕾舞团舞蹈学校招生考试三试名单 | ||
考号 | 姓名 | 性别 |
1 | 薛洺奇 | 女 |
7 | 罗舒月 | 女 |
10 | 向奕霖 | 女 |
11 | 曹钰涵 | 女 |
12 | 张滋琦 | 女 |
13 | 李佳桐 | 女 |
14 | 刘开心 | 女 |
15 | 周慕儿 | 女 |
16 | 王晨菡 | 女 |
19 | 赵馨菲 | 女 |
20 | 张清舒 | 女 |
21 | 潘禹汐 | 女 |
22 | 彭可欣 | 女 |
24 | 段叠洳 | 女 |
26 | 郑好 | 女 |
28 | 刘雨萱 | 女 |
30 | 代恩慧 | 女 |
31 | 王心 | 女 |
33 | 朱奕诺 | 女 |
34 | 宋美赞 | 女 |
36 | 杨雯迦 | 女 |
39 | 董滢 | 女 |
40 | 杨珺茹 | 女 |
41 | 程梓钰 | 女 |
42 | 宋梓菲 | 女 |
43 | 张晨旭 | 女 |
44 | 孙潇绮 | 女 |
45 | 王思琦 | 女 |
49 | 刘小禾 | 女 |
50 | 刘洢岑 | 女 |
52 | 叶瑾萱 | 女 |
53 | 李思琦 | 女 |
54 | 王卢佳淇 | 女 |
55 | 于嫣 | 女 |
57 | 吴依诺 | 女 |
58 | 肖雨欣 | 女 |
60 | 付婷月 | 女 |
64 | 陈鑫妍 | 女 |
66 | 冷嘉萱 | 女 |
69 | 周佳缘 | 女 |
70 | 胡仪 | 女 |
71 | 朱可薇 | 女 |
73 | 郑好 | 女 |
74 | 乔钰轩 | 女 |
75 | 李禹凝 | 女 |
79 | 李思锦 | 女 |
80 | 李羽晴 | 女 |
81 | 刘彦杉 | 女 |
86 | 程玉慈 | 女 |
92 | 田御汝 | 女 |
94 | 黄怡祯 | 女 |
95 | 邢曼曼 | 女 |
96 | 单琳雅 | 女 |
98 | 许若涵 | 女 |
99 | 庄雨晗 | 女 |
103 | 崔凌菲 | 女 |
106 | 许艺嘉 | 女 |
108 | 赵笙竹 | 女 |
109 | 莫希楠 | 女 |
114 | 刘南希 | 女 |
115 | 李怡琳 | 女 |
116 | 牛森亿 | 女 |
118 | 王欣彤 | 女 |
121 | 邓紫芊 | 女 |
122 | 李婧菡 | 女 |
124 | 鞠镁淇 | 女 |
127 | 林可辛 | 女 |
128 | 王正伊 | 女 |
131 | 倪菱羽 | 女 |
132 | 熊雨馨 | 女 |
134 | 齐小滽 | 女 |
135 | 吴昱霏 | 女 |
137 | 朱书瑶 | 女 |
138 | 李宣仪 | 女 |
141 | 陈滢心 | 女 |
142 | 张郡芮 | 女 |
143 | 李紫悦 | 女 |
146 | 胡书瑜 | 女 |
148 | 黄懿雯 | 女 |
149 | 彭潇 | 女 |
151 | 张艺曦 | 女 |
152 | 徐恬贝儿 | 女 |
153 | 于礼歌 | 女 |
158 | 魏容芮 | 女 |
159 | 李星瑶 | 女 |
161 | 张木子 | 女 |
163 | 万梓熙 | 女 |
166 | 许美一 | 女 |
167 | 刘思婕 | 女 |
169 | 郭译丹 | 女 |
170 | 付蕴希 | 女 |
171 | 张伊凡 | 女 |
173 | 王怡蛟 | 女 |
177 | 吴喻涵 | 女 |
178 | 赵俏伊 | 女 |
179 | 徐蓝 | 女 |
181 | 苑哲菡 | 女 |
182 | 罗艺桐 | 女 |
183 | 孔梓乐 | 女 |
186 | 陈钇汝 | 女 |
187 | 李泽希 | 女 |
188 | 刘珊慈 | 女 |
191 | 姚颖函 | 女 |
192 | 战怡洁 | 女 |
196 | 宋若溪 | 女 |
197 | 冯睿汐 | 女 |
201 | 罗恩禾 | 女 |
203 | 王嘉容 | 女 |
206 | 黄宝贤 | 女 |
207 | 黄宝莹 | 女 |
208 | 陈馨 | 女 |
210 | 季嘉倪 | 女 |
211 | 周语萱 | 女 |
212 | 何雨珈 | 女 |
213 | 王一凡 | 女 |
214 | 徐钟林 | 女 |
215 | 孙俪格 | 女 |
217 | 葛雨绮 | 女 |
220 | 陈俐元 | 女 |
221 | 陈艺萱 | 女 |
222 | 吴雨辰 | 女 |
223 | 黄子宸 | 女 |
224 | 张恒宾 | 女 |
225 | 肖翼添 | 女 |
226 | 王典 | 女 |
227 | 龙思彤 | 女 |
229 | 李果阳 | 女 |
230 | 李悦冉 | 女 |
231 | 杨森雅 | 女 |
233 | 李月鑫 | 女 |
234 | 付嘉乐 | 女 |
235 | 张榕廷 | 女 |
236 | 崔芷若 | 女 |
238 | 赵芳卿 | 女 |
239 | 郭美航 | 女 |
240 | 黄祉绮 | 女 |
243 | 于俪诗 | 女 |
245 | 黄诗然 | 女 |
247 | 从香凝 | 女 |
249 | 于智龄 | 女 |
250 | 张新月 | 女 |
251 | 林亮颐 | 女 |
252 | 丁子恩 | 女 |
256 | 吴沛琪 | 女 |
2 | 张乐涵 | 男 |
3 | 徐振硕 | 男 |
4 | 张蓬煦 | 男 |
5 | 李浩阳 | 男 |
6 | 李梓昱 | 男 |
8 | 董杰瑞 | 男 |
9 | 胡峻豪 | 男 |
10 | 邱裕洋 | 男 |
11 | 徐世恩 | 男 |
12 | 徐世昊 | 男 |
13 | 王政开 | 男 |
14 | 乜铭浩 | 男 |
16 | 郑皓骞 | 男 |
17 | 张诚志 | 男 |
18 | 贾博涵 | 男 |
20 | 陈文渊 | 男 |
21 | 彭家昇 | 男 |
23 | 王锦程 | 男 |
24 | 孟航旭 | 男 |
27 | 陈宣默 | 男 |
28 | 张智程 | 男 |
29 | 拾以浩然 | 男 |
30 | 刘家成 | 男 |
32 | 王瀚霆 | 男 |
35 | 郑元畅 | 男 |
38 | 马艺宸 | 男 |
39 | 路钰博 | 男 |
41 | 徐杨 | 男 |
42 | 姜宇阳 | 男 |
44 | 温子轩 | 男 |
45 | 刘卓尔 | 男 |
49 | 巴亚轩 | 男 |
50 | 邱彦宇 | 男 |
51 | 宋珂铭泽 | 男 |
52 | 梁熠轩 | 男 |
53 | 杨景涵 | 男 |
54 | 孙博枫 | 男 |
56 | 曹钧哲 | 男 |
58 | 袁帅 | 男 |
60 | 刘堃龙 | 男 |
61 | 程硙山 | 男 |
63 | 李科霖 | 男 |
64 | 宁宗元达 | 男 |
65 | 汤默然 | 男 |
66 | 郝宗良 | 男 |
67 | 张暖洋 | 男 |
69 | 邵东嘉 | 男 |
72 | 孟子粟 | 男 |
73 | 杨硕 | 男 |
74 | 苗艺函 | 男 |
76 | 徐博洋 | 男 |
77 | 吴雨聪 | 男 |
全国范围内三试考试流程:
一、 现场报到
1、报到时间:2021年3月28日 7:30开始
2、报名地点:中央芭蕾舞团院内报到处(见引导标识)
二、 考试安排
1、考试时间:2021年3月28日 8:15开始
2、考试要求:准考证、号牌在三试、文化课考试中都会用到,切勿丢失。考生请勿携带手机进入考场。
3、考试流程:考生凭准考证到中央芭蕾舞团主楼一楼备考。考生凭准考证到中央芭蕾舞团主楼二楼考试。
三、 考生离场
1、考试当天11:30-12:30为午餐时间,由考生自理。
2、所有考生考试完毕之后离场,请家长按照通知时间准时接送考生。
四、 成绩查询
考试结束后在官方网站www.nbc.cn 或官方公众号上查询成绩。
中央芭蕾舞团舞蹈学校
2021年3月27日